0102030405
SM2.5 Wire-to-Board Strip Connector
Specifications
| Diagram | Specification |
| |
1、CKT: 2Pin to 16Pin 2、Current rating: 3A AC/DC 3、Voltage rating(max): 250V, AC/IDC 4、Working Temperature: -25°C~+85°C,(Including temperature rise in applying electrical current) 5、Contact resistance:Initial value≤10mΩ After environmental testing≤20mΩ 6、Insulation resistance: ≥500MΩ 7、Withstand voltage: 1500VAC(rms) 8、Applicable wire: AWG #28 to #22 |
Mounting Measurement
| Mounting Measurement | |
Product Parameter
Terminal: T=0.25mm

| Part No. | Wire Range | Insulation O.D | Material | Finish |
| WT2501M-T0 | AWG#28~ #22 | 1.80mm MAX | phosphor bronze | Tin & Gold-plated |
Product description
Housing
Material: Nylon 66 UL 94V-0

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2501M-02 | 2.5 | 7.85 |
| 3 | WT2501M-03 | 5 | 10.35 |
| 4 | WT2501M-04 | 7.5 | 12.85 |
| 5 | WT2501M-05 | 10 | 15.35 |
| 6 | WT2501M-06 | 12.5 | 17.85 |
| 7 | WT2501M-07 | 15 | 20.35 |
| 8 | WT2501M-08 | 17.5 | 22.85 |
| 9 | WT2501M-09 | 20 | 25.35 |
| 10 | WT2501M-10 | 22.5 | 27.85 |
| 11 | WT2501M-11 | 25 | 30.35 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT2501M-16 | 37.5 | 42.85 |
Fitting
Material: Nylon 66 UL94V-0

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2501M-Y1 | 7.6 | 3.6 |
| 3 | WT2501M-Y2 | 8.1 | 4.1 |
Fitting
Material: Nylon 66 UL 94V-0

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2501M-02 | 5 | 2.5 |
| 3 | WT2501M-03 | 7.5 | 5 |
| 4 | WT2501M-04 | 10 | 7.5 |
| 5 | WT2501M-05 | 12.5 | 10 |
| 6 | WT2501M-06 | 15 | 12.5 |
| 7 | WT2501M-07 | 17.5 | 15 |
| 8 | WT2501M-08 | 20 | 17.5 |
| 9 | WT2501M-09 | 22.5 | 20 |
| 10 | WT2501M-10 | 25 | 22.5 |
| 11 | WT2501M-11 | 27.5 | 25 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT2501M-16 | 40 | 37.5 |
Housing
Material: Nylon 66 UL 94V-0

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2501M-02 | 2.5 | 7.85 |
| 3 | WT2501M-03 | 5 | 10.35 |
| 4 | WT2501M-04 | 7.5 | 12.85 |
| 5 | WT2501M-05 | 10 | 15.35 |
| 6 | WT2501M-06 | 12.5 | 17.85 |
| 7 | WT2501M-07 | 15 | 20.35 |
| 8 | WT2501M-08 | 17.5 | 22.85 |
| 9 | WT2501M-09 | 20 | 25.35 |
| 10 | WT2501M-10 | 22.5 | 27.85 |
| 11 | WT2501M-11 | 25 | 30.35 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT2501M-16 | 37.5 | 42.85 |
Fitting
Material: Nylon 66 UL 94V-0

| CKT | Part No | DIM A | DIM B |
| 2 | WT2502F-02 | 5 | 2.5 |
| 3 | WT2502F-03 | 7.5 | 5 |
| 4 | WT2502F-04 | 10 | 7.5 |
| 5 | WT2502F-05 | 12.5 | 10 |
| 6 | WT2502F-06 | 15 | 12.5 |
| 7 | WT2502F-07 | 17.5 | 15 |
| 8 | WT2502F-08 | 20 | 17.5 |
| 9 | WT2502F-09 | 22.5 | 20 |
| 10 | WT2502F-10 | 25 | 22.5 |
| 11 | WT2502F-11 | 27.5 | 25 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT2502F-16 | 40 | 37.5 |


